無事、解脱したSFC修行。
で、第1~5回をまとめてみた。
年始に帰省で戻った分を第0回として加えてる。
| 回数 | レグ | 航空会社 | 発 | 着 | クラス | PP | 料金 | PP単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第0回 | 第0レグ | NH | – | – | エコノミー | 534 | – | – |
| 第1回 | 第1レグ | NH | NRT | SIN | プレエコ | 5,368 | 110,700 | 10.3 |
| 第2レグ | SIN | NRT | プレエコ | 5,368 | ||||
| 第2回 | 第3レグ | CA | HND | PEK | ビジネス | 2,041 | 40,695 | 6.9 |
| 第4レグ | PEK | KUL | ビジネス | 3,816 | ||||
| 第5レグ | NH | KUL | HND | ビジネス | 6,658 | 149,720 | 9.6 | |
| 第3回 | 第6レグ | NH | HND | FUK | エコノミー | 1,134 | ||
| 第7レグ | FUK | NRT | エコノミー | 1,134 | ||||
| 第8レグ | NRT | KUL | ビジネス | 6,658 | ||||
| 第9レグ | CA | KUL | PEK | ビジネス | 3,816 | 40,695 | 6.9 | |
| 第10レグ | PEK | HND | ビジネス | 2,041 | ||||
| 第4回 | 第11レグ | NH | HND | OKA | プレミアムクラス | 2,860 | 58,780 | 10.3 |
| 第12レグ | OKA | HND | プレミアムクラス | 2,860 | ||||
| 第5回 | 第13レグ | NH | NRT | OKA | プレミアムクラス | 2,860 | 58,780 | 10.3 |
| 第14レグ | OKA | NRT | プレミアムクラス | 2,860 | ||||
| 合計 | – | – | – | – | – | 50,008 | 459,370 | 9.1 |
と、まあ、こんな結果となりました。
PP単価9.1は、まあ、悪くないかと。
第6・7の福岡を沖縄に変更すれば、第0回を含めなくても解脱出来てPP単価も8.9になったんだけれど料金は変わらないしなぁと。。。
修行だけれど、ある意味旅行も兼ねているので、これで良かったかと。。。
何より、飛行機にたくさん乗れたのは楽しかったやと。
コメント